溫馨提示:
1、購買后,可以立即使用。該內容長期有效,沒有閱讀時間、次數限制
2、購買前,如有任何疑問,可聯系在線客服或者項目負責人13699799697(微信),得到答復后再決定購買
3、可開具電子發票(專票/普票),發動到郵箱或微信。
更多內容關注公眾號或136-997-996-97(微信)
時間 | 2023年1-6月 | 2022年7-12月 | 2022年1-6月 | 2021年7-12月 | 2021年1-6月 | 2020年7-12月 | 2020年1-6月 | |
市場規模 | 網約車平臺公司(家) | |||||||
網約車(輛) | ||||||||
網約車駕駛員(人) | ||||||||
網約車增減數量(±輛) | ||||||||
網約車駕駛員增減數量(±人) | ||||||||
市場運營 | 網約車單車日均訂單(單) | |||||||
其中:運距<10公里的日均訂單數(單) | ||||||||
運距≥10公里的日均訂單數(單) | ||||||||
日均訂單<10單的網約車(輛) | ||||||||
日均訂單≥10單的網約車(輛) | ||||||||
其中:單車日均載客里程(公里) | ||||||||
單車日均營收(元) |