溫馨提示:
1、購買后,可以立即使用。該內容長期有效,沒有閱讀時間、次數限制
2、購買前,如有任何疑問,可聯系在線客服或者項目負責人13699799697(微信),得到答復后再決定購買
3、可開具電子發票(專票/普票),發動到郵箱或微信。
數據樣式(詳細數據見正文):
1999-2020年比利時汽車產量
年份 | 總產量(輛) | 乘用車產量(輛) | 商用車產量(輛) |
1999年 | |||
2000年 | |||
2001年 | |||
2002年 | |||
2003年 | |||
2004年 | |||
2005年 | |||
2006年 | |||
2007年 | |||
2008年 | |||
2009年 | |||
2010年 | |||
2011年 | |||
2012年 | |||
2013年 | |||
2014年 | |||
2015年 | |||
2016年 | |||
2017年 | |||
2018年 | |||
2019年 | |||
2020年 |
2005-2020年比利時汽車銷量
年份 | 總銷量(輛) | 乘用車銷量(輛) | 商用車銷量(輛) |
2005年 | |||
2006年 | |||
2007年 | |||
2008年 | |||
2009年 | |||
2010年 | |||
2011年 | |||
2012年 | |||
2013年 | |||
2014年 | |||
2015年 | |||
2016年 | |||
2017年 | |||
2018年 | |||
2019年 | |||
2020年 |